

Профиль игрока |
![]() |
![]() |
|
Локация: Moscow, Russian Federation | |
Статус VAC: Не забанен | |
Steam ID: STEAM_0:1:38621509 | |
Статус в STEAM : In-game | |
Добавить в друзья в STEAM | |
Состоит в клане: | (Нет) |
Реальное имя: | (Не указано) |
E-mail: | (Не указано) |
Домашняя страничка: | (Не указано) |
Последний раз был:* | (Unknown) |
Наиграл: | 1d 02:26:31h |
Средний пинг:* | - |
Любимый сервер:* | |
Любимая карта:* | |
Любимое оружие:* |
Суммарная статистика |
||
Активность: |
![]() |
-1% |
Очки: | 4,051 | |
Ранк: | Not active | |
Убийств за минуту: | 0.72 | |
Убийств на смерть: | 1.3244 (-*) | |
Уб. в голову на 1 обычное: | 0.5494 (-*) | |
Выстрелов на одно убийство: | - | |
Точность: | 21.7% (0%*) | |
Уб. в гол.: | 628 (0*) | |
Убийств: | 1,143 (0*) | |
Смертей: | 863 (0*) | |
Максимальная цепочка убийств: | 6 | |
Максимальная цепочка смертей: | 8 | |
Самоубийств: | 1 | |
Убийство своих: | 3 (0*) |

События | Сессии | Награды (12) | Чат


Тендеция игрока |
|
Форумная подпись | |
bbCode 1 (phpBB, SMF) | bbCode 2 (IPB) | Ссылка на изображение |

Ранк: Sergeant Major | |
![]() |
|
Убийств необходимо: 57 (72%) |
История Ранков |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |

Ленты |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Глобальные награды | |

Ранг | Никнейм | Время | Использовал ![]() |
Убийств | Смертей | Убийств:Смертей | Хедшотов | Хедшотов:Убийств | Самоубийств | Точность |
1 | Diwanh | 0d 00:03:13h | 2019-01-04 18:02:50 | 2 | 3 | 0.67 | 1 | 0.50 | 0 | 28.0% |
2 | eSCA | 0d 00:54:59h | 2019-01-02 14:44:19 | 30 | 29 | 1.03 | 14 | 0.47 | 0 | 24.6% |
3 | agentJ7 | 0d 02:59:57h | 2018-11-03 16:58:13 | 139 | 96 | 1.45 | 69 | 0.50 | 0 | 21.2% |
4 | AgentJ | 0d 08:38:56h | 2018-10-24 15:16:30 | 398 | 269 | 1.48 | 209 | 0.53 | 0 | 25.5% |
5 | AgentJ csgo-stars.top | 0d 01:23:16h | 2018-03-13 03:17:02 | 50 | 41 | 1.22 | 29 | 0.58 | 0 | 27.9% |
6 | d1mulesku | 0d 01:35:04h | 2018-01-07 17:16:47 | 46 | 37 | 1.24 | 24 | 0.52 | 0 | 27.6% |
7 | d1mulesku cs.money | 0d 00:18:24h | 2017-12-01 18:55:16 | 3 | 4 | 0.75 | 1 | 0.33 | 0 | 22.2% |
8 | TURBOdmazz | 0d 07:42:50h | 2017-10-05 12:23:57 | 374 | 288 | 1.30 | 220 | 0.59 | 0 | 18.6% |
9 | dM4Zz | 0d 02:49:52h | 2017-03-01 01:37:23 | 101 | 96 | 1.05 | 61 | 0.60 | 1 | 17.7% |
Поля, отмеченные "*", сгенерированы исходя из статистики за последние 28 дней.
Перейти в: Ранг игроков
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
HLstatsX: CE v1.6.20 - Noxus edition
Перевод осуществлён хостингом MyArena.ru и сообществом GMODE.RU
Дизайн сообщества GMODE.RU
[Админцентр]
HLstatsX: CE v1.6.20 - Noxus edition
Перевод осуществлён хостингом MyArena.ru и сообществом GMODE.RU
Дизайн сообщества GMODE.RU
[Админцентр]